When are the F&O stock results?
As of Friday 13 November 2026, as published by the exchange (board-meeting notices filed by the companies).
All 218 F&O stocks, A to Z
| Stock | Next results date | Last results date |
|---|---|---|
| 360ONE 360 ONE WAM LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| ABB ABB INDIA LIMITED | Not announced yet | Fri 13 Nov 2026 |
| ABCAPITAL ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| ADANIENSOL ADANI ENERGY SOLUTION LTD | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| ADANIENT ADANI ENTERPRISES LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| ADANIPORTS ADANI PORT & SEZ LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| ADANIPOWER ADANI POWER LTD | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| ALKEM ALKEM LABORATORIES LTD. | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| AMBER AMBER ENTERPRISES (I) LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| AMBUJACEM AMBUJA CEMENTS LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| ANANDRATHI ANAND RATHI WEALTH LTD | Not announced yet | Fri 9 Oct 2026 |
| ANGELONE ANGEL ONE LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| APLAPOLLO APL APOLLO TUBES LTD | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| APOLLOHOSP APOLLO HOSPITALS ENTER. L | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| ASHOKLEY ASHOK LEYLAND LTD | Not announced yet | Sat 14 Nov 2026 |
| ASIANPAINT ASIAN PAINTS LIMITED | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| ASTRAL ASTRAL LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| ATHERENERG ATHER ENERGY LIMITED | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| AUBANK AU SMALL FINANCE BANK LTD | Not announced yet | Sat 24 Oct 2026 |
| AUROPHARMA AUROBINDO PHARMA LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| AXISBANK AXIS BANK LIMITED | Not announced yet | Sat 17 Oct 2026 |
| BAJAJ-AUTO BAJAJ AUTO LIMITED | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| BAJAJFINSV BAJAJ FINSERV LTD. | Not announced yet | Tue 3 Nov 2026 |
| BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LIMITED | Not announced yet | Mon 19 Oct 2026 |
| BANDHANBNK BANDHAN BANK LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| BANKBARODA BANK OF BARODA | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| BANKINDIA BANK OF INDIA | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| BDL BHARAT DYNAMICS LIMITED | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| BEL BHARAT ELECTRONICS LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| BHARATFORG BHARAT FORGE LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| BHEL BHEL | Not announced yet | Wed 14 Oct 2026 |
| BIOCON BIOCON LIMITED. | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| BLUESTARCO BLUE STAR LIMITED | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| BOSCHLTD BOSCH LIMITED | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| BPCL BHARAT PETROLEUM CORP LT | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| BRITANNIA BRITANNIA INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| BSE BSE LIMITED | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| CAMS COMPUTER AGE MNGT SER LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| CANBK CANARA BANK | Not announced yet | Wed 14 Oct 2026 |
| CDSL CENTRAL DEPO SER (I) LTD | Not announced yet | Sat 31 Oct 2026 |
| CGPOWER CG POWER AND IND SOL LTD | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| CHOLAFIN CHOLAMANDALAM IN & FIN CO | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| CIPLA CIPLA LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| COALINDIA COAL INDIA LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| COCHINSHIP COCHIN SHIPYARD LIMITED | Not announced yet | Tue 10 Nov 2026 |
| COFORGE COFORGE LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| COLPAL COLGATE PALMOLIVE LTD. | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| CONCOR CONTAINER CORP OF IND LTD | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| COROMANDEL COROMANDEL INTERNTL. LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| CROMPTON CROMPT GREA CON ELEC LTD | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| CUB CITY UNION BANK LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| CUMMINSIND CUMMINS INDIA LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| DABUR DABUR INDIA LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| DATAPATTNS DATA PATTERNS INDIA LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| DELHIVERY DELHIVERY LIMITED | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| DIVISLAB DIVI S LABORATORIES LTD | Not announced yet | Sat 7 Nov 2026 |
| DIXON DIXON TECHNO (INDIA) LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| DLF DLF LIMITED | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| DMART AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Not announced yet | Sat 10 Oct 2026 |
| DRREDDY DR. REDDY S LABORATORIES | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| EICHERMOT EICHER MOTORS LTD | Not announced yet | Fri 13 Nov 2026 |
| ENRIN SIEMENS ENERGY INDIA LTD | Not announced yet | Thu 6 Aug 2026 |
| ETERNAL ETERNAL LIMITED | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| FEDERALBNK FEDERAL BANK LTD | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| FORCEMOT FORCE MOTORS LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| FORTIS FORTIS HEALTHCARE LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| GAIL GAIL (INDIA) LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| GLENMARK GLENMARK PHARMACEUTICALS | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| GMRAIRPORT GMR AIRPORTS LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| GODFRYPHLP GODFREY PHILLIPS INDIA LT | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| GODREJCP GODREJ CONSUMER PRODUCTS | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| GODREJPROP GODREJ PROPERTIES LTD | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| GRASIM GRASIM INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Fri 13 Nov 2026 |
| GVT&D GE VERNOVA T&D INDIA LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| HAL HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD | Not announced yet | Mon 12 Oct 2026 |
| HDFCAMC HDFC AMC LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| HDFCBANK HDFC BANK LTD | Not announced yet | Sat 17 Oct 2026 |
| HDFCLIFE HDFC LIFE INS CO LTD | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| HEROMOTOCO HERO MOTOCORP LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| HINDPETRO HINDUSTAN PETROLEUM CORP | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD. | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| HINDZINC HINDUSTAN ZINC LIMITED | Not announced yet | Mon 19 Oct 2026 |
| HYUNDAI HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| ICICIBANK ICICI BANK LTD. | Not announced yet | Sat 17 Oct 2026 |
| ICICIGI ICICI LOMBARD GIC LIMITED | Not announced yet | Wed 14 Oct 2026 |
| ICICILIFE ICICI LIFE INSURANCE LTD | Not announced yet | Tue 13 Oct 2026 |
| IDEA VODAFONE IDEA LIMITED | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| IDFCFIRSTB IDFC FIRST BANK LIMITED | Not announced yet | Sat 24 Oct 2026 |
| IEX INDIAN ENERGY EXC LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| INDHOTEL THE INDIAN HOTELS CO. LTD | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| INDIANB INDIAN BANK | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| INDIGO INTERGLOBE AVIATION LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| INDUSINDBK INDUSIND BANK LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| INDUSTOWER INDUS TOWERS LIMITED | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| INFY INFOSYS LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| INOXWIND INOX WIND LIMITED | Not announced yet | Fri 13 Nov 2026 |
| IOC INDIAN OIL CORP LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| IREDA INDIAN RENEWABLE ENERGY | Not announced yet | Mon 19 Oct 2026 |
| IRFC INDIAN RAILWAY FIN CORP L | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| ITC ITC LTD | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| JINDALSTEL JINDAL STEEL LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| JIOFIN JIO FIN SERVICES LTD | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| JSWENERGY JSW ENERGY LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| JSWSTEEL JSW STEEL LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| JUBLFOOD JUBILANT FOODWORKS LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| KALYANKJIL KALYAN JEWELLERS IND LTD | Not announced yet | Tue 10 Nov 2026 |
| KARURVYSYA KARUR VYSYA BANK LTD | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| KAYNES KAYNES TECHNOLOGY IND LTD | Not announced yet | Sat 14 Nov 2026 |
| KEI KEI INDUSTRIES LTD. | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| KFINTECH KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Not announced yet | Sat 24 Oct 2026 |
| KPITTECH KPIT TECHNOLOGIES LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| LAURUSLABS LAURUS LABS LIMITED | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| LICHSGFIN LIC HOUSING FINANCE LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| LICI LIFE INSURA CORP OF INDIA | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| LODHA LODHA DEVELOPERS LIMITED | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| LT LARSEN & TOUBRO LTD. | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| LTF L&T FINANCE LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| LTM LTM LIMITED | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| LUPIN LUPIN LIMITED | Not announced yet | Tue 3 Nov 2026 |
| M&M MAHINDRA & MAHINDRA LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| MAHABANK BANK OF MAHARASHTRA | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| MANAPPURAM MANAPPURAM FINANCE LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| MANKIND MANKIND PHARMA LIMITED | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| MARICO MARICO LIMITED | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| MARUTI MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| MAXHEALTH MAX HEALTHCARE INS LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| MAZDOCK MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| MCX MULTI COMMODITY EXCHANGE | Not announced yet | · |
| MFSL MAX FINANCIAL SERV LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| MOTHERSON SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| MOTILALOFS MOTILAL OSWAL FIN LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| MPHASIS MPHASIS LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| MUTHOOTFIN MUTHOOT FINANCE LIMITED | Not announced yet | Sat 31 Oct 2026 |
| NAM-INDIA NIPPON L I A M LTD | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| NATIONALUM NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| NAUKRI INFO EDGE (I) LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| NAVINFLUOR NAVIN FLUORINE INT. LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| NBCC NBCC (INDIA) LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| NESTLEIND NESTLE INDIA LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| NHPC NHPC LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| NMDC NMDC LTD. | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| NTPC NTPC LTD | Not announced yet | Sat 31 Oct 2026 |
| NYKAA FSN E COMMERCE VENTURES | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| OBEROIRLTY OBEROI REALTY LIMITED | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| OFSS ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| OIL OIL INDIA LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| ONGC OIL AND NATURAL GAS CORP. | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| PAGEIND PAGE INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| PATANJALI PATANJALI FOODS LIMITED | Not announced yet | Sat 14 Nov 2026 |
| PAYTM ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS LTD | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| PETRONET PETRONET LNG LIMITED | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| PFC POWER FIN CORP LTD. | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| PGEL PG ELECTROPLAST LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| PHOENIXLTD THE PHOENIX MILLS LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| PIDILITIND PIDILITE INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| PIIND PI INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| PNB PUNJAB NATIONAL BANK | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| PNBHOUSING PNB HOUSING FIN LTD. | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| POLICYBZR PB FINTECH LIMITED | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| POLYCAB POLYCAB INDIA LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| POWERGRID POWER GRID CORP. LTD. | Not announced yet | Sun 1 Nov 2026 |
| POWERINDIA HITACHI ENERGY INDIA LTD | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| PREMIERENE PREMIER ENERGIES LIMITED | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
| PRESTIGE PRESTIGE ESTATE LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| RADICO RADICO KHAITAN LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| RBLBANK RBL BANK LIMITED | Not announced yet | Mon 12 Oct 2026 |
| RECLTD REC LIMITED | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| RVNL RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | Not announced yet | Thu 12 Nov 2026 |
| SAGILITY SAGILITY LIMITED | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| SAIL STEEL AUTHORITY OF INDIA | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| SBICARD SBI CARDS & PAY SER LTD | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| SBILIFE SBI LIFE INSURANCE CO LTD | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| SBIN STATE BANK OF INDIA | Not announced yet | Tue 3 Nov 2026 |
| SHREECEM SHREE CEMENT LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| SHRIRAMFIN SHRIRAM FINANCE LIMITED | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| SIEMENS SIEMENS LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| SOLARINDS SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | Not announced yet | Tue 3 Nov 2026 |
| SONACOMS SONA BLW PRECISION FRGS L | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| SRF SRF LTD | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| SUNPHARMA SUN PHARMACEUTICAL IND L | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| SUPREMEIND SUPREME INDUSTRIES LTD | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| SUZLON SUZLON ENERGY LIMITED | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| SWIGGY SWIGGY LIMITED | Not announced yet | Thu 22 Oct 2026 |
| SYRMA SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCT LTD | Not announced yet | Mon 26 Oct 2026 |
| TATAELXSI TATA ELXSI LIMITED | Not announced yet | Tue 13 Oct 2026 |
| TATAPOWER TATA POWER CO LTD | Not announced yet | Wed 11 Nov 2026 |
| TATASTEEL TATA STEEL LIMITED | Not announced yet | Sat 7 Nov 2026 |
| TCS TATA CONSULTANCY SERV LT | Not announced yet | Thu 8 Oct 2026 |
| TECHM TECH MAHINDRA LIMITED | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| TIINDIA TUBE INVEST OF INDIA LTD | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| TITAN TITAN COMPANY LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| TMPV TATA MOTORS PASS VEH LTD | Not announced yet | Fri 13 Nov 2026 |
| TORNTPHARM TORRENT PHARMACEUTICALS L | Not announced yet | Fri 23 Oct 2026 |
| TRENT TRENT LTD | Not announced yet | Thu 29 Oct 2026 |
| TVSMOTOR TVS MOTOR COMPANY LTD | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| UJJIVANSFB UJJIVAN SMALL FINANC BANK | Not announced yet | Fri 16 Oct 2026 |
| ULTRACEMCO ULTRATECH CEMENT LIMITED | Not announced yet | Mon 19 Oct 2026 |
| UNIONBANK UNION BANK OF INDIA | Not announced yet | Mon 19 Oct 2026 |
| UNITDSPR UNITED SPIRITS LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| UNOMINDA UNO MINDA LIMITED | Not announced yet | Thu 5 Nov 2026 |
| UPL UPL LIMITED | Not announced yet | Mon 2 Nov 2026 |
| VBL VARUN BEVERAGES LIMITED | Not announced yet | Fri 30 Oct 2026 |
| VEDL VEDANTA LIMITED | Not announced yet | Wed 28 Oct 2026 |
| VMM VISHAL MEGA MART LIMITED | Not announced yet | Wed 21 Oct 2026 |
| VOLTAS VOLTAS LTD | Not announced yet | Fri 6 Nov 2026 |
| WAAREEENER WAAREE ENERGIES LIMITED | Not announced yet | Tue 27 Oct 2026 |
| WIPRO WIPRO LTD | Not announced yet | Thu 15 Oct 2026 |
| YESBANK YES BANK LIMITED | Not announced yet | Sat 17 Oct 2026 |
| ZYDUSLIFE ZYDUS LIFESCIENCES LTD | Not announced yet | Wed 4 Nov 2026 |
How to read it. Each date is the day of the board meeting that considers the results, as the company told the exchange. The notice gives no clock time, and a company can move the meeting with a new notice. Every board meeting of the next three weeks, results or not, is on the results calendar.
See the market move live in the TBTflow App
Free to open. Money flow, big trades and the NIFTY futures tape, minute by minute. Paid panels unlock with a pass.
Quick questions
When are the F&O stock results?
Where do these results dates come from?
Why does a stock show 'Not announced yet'?
F&O stocks ke results kab hain?
These pages describe market activity. They are not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security. TBTflow is not registered with SEBI.
Before you go: try TBTflow
See the market move live: money flow, big trades and the NIFTY futures tape, minute by minute.
Try TBTflow →Read every panel behind these numbers, chapter by chapter.
Trading by the Numbers walks through the quantitative reads behind a modern F&O dashboard — order-flow imbalance, footprints, VWAP bands, OI flow, gamma structure and the expiry endgame — in plain trader-to-trader language.